AND YET SCOMO reduces company tax, and is likely to embrace further reductions in company tax!
WHY?
IS it ideological?
IS it about his benefactors?
IS it about payback for helping get him over the line?
IS it a disgrace?
YOU BETCHA!
WILL it ever improve?
NOT WHILE SCOMO AND HIS ILK ARE RUNNING THE SHOW …
ATO data reveals one third of large companies pay no tax
By business reporter Nassim Khadem
12 DECEMBER 2019

RELATED STORY: A man didn’t lodge a tax return for 31 years — but someone had to after his death
RELATED STORY: How to pay $20 million tax on more than $1 billion in revenue — ask Amazon Australia
RELATED STORY: ATO’s debt book grows to $45b as Australians owe more than ever
About one third of large companies have once again failed to pay a cent of tax, even though they have made a gross profit, according to the Tax Office’s latest corporate tax transparency report released today.
Key points:
- The ATO’s corporate tax transparency data again shows that hundreds of companies have been able to reduce their tax bills to zero
- ATO deputy commissioner Rebecca Saint said the agency was still seeing some companies avoid tax by shifting profits offshore
- Company financial accounts do not always give the full picture of tax positions and the ATO wants companies to be more transparent
Of 2,214 entities covered by the Australian Taxation Office (ATO) data for 2017-18, 710 did not pay any tax.
Many companies have claimed tax losses and concessions that often go back several years.
There were 1,504 corporate entities in the 2017–18 data that reported tax payable of $52.3 billion — a net increase of $6.6 billion from the previous year.
The ATO’s report noted the increase was primarily driven by the mining, energy and water segment, off the back of strong commodity prices, which were up 15 per cent in Australian dollar terms in 2017–18.
ATO deputy commissioner Rebecca Saint said groups that consistently reported losses or unusually low taxable incomes were more likely to attract the ATO’s attention.
She told ABC News there were still instances of outright tax avoidance, in which multinationals attempted to shift profits outside of Australia to reduce their local taxable income, and these often resulted in the ATO’s Tax Avoidance Taskforce specialist teams undertaking audits.
“The positive trend we are now observing is that many companies have ceased generating accounting losses, and are now offsetting profits by utilising losses from prior years,” Ms Saint said.
“We expect many companies to exhaust these losses and begin paying income tax in the coming years,” she added.
ATO says it takes ‘strong action’ against tax avoidance
Ms Saint said laws passed by the Federal Government were helping the ATO take “strong action”.
She said more than $7 billion of sales income was now being booked in Australia as a result of companies, including Facebook and Google, restructuring in response to the Federal Government’s tougher anti-avoidance laws, including the Multinational Anti-Avoidance Law (MAAL).
Google, Facebook pay less than $40m in tax

The Diverted Profits Tax (DPT) is also helping the agency get the information it needs if companies are deliberately obfuscating.
And previous stronger transfer pricing laws passed under the former Labor government have given the ATO an arsenal to fight companies it believes may be overstepping the line.
Of the 2,214 corporate entities covered in the data, 1,197 are foreign-owned companies with an income of $100 million or more.
Of the 1,017 Australian public or private entities, 594 have an income of $100 million or more, and 423 have an income of $200 million or more.
Corporate entities with an income of more than $5 billion represent only 2 per cent of the corporate transparency population but are liable for 53 per cent ($27.9 billion) of the tax payable for the population.
This share of tax payable decreased slightly from 57 per cent in the previous year, the ATO report said.
Why companies did not pay any tax
The proportion of entities with nil tax payable has fallen over the past three years, from 36 per cent in 2015-16 to 34 per cent in 2016-17 and 32 per cent in 2017-18.
“We look at the tax positions of these [large] companies very, very closely,” Ms Saint said.
“And we have observed that companies can and do make losses as part of usual business practices.”
The reasons why 710 companies did not pay any tax in 2017-18 included:
- 269 entities that reported a taxable income but prior-year losses were available to deduct against that profit, so no tax was payable
- 242 entities reported an accounting loss
- 146 entities reported an accounting profit but reconciliation items (such as tax deductions allowed at higher rates than accounting permits) resulted in a tax loss
- 53 entities reported a taxable income but were also entitled to offsets (such as the research and development tax incentive) at least equal to the tax otherwise payable
Petroleum Resources Rent Tax tops $1 billion
As the ATO foreshadowed last year, the Petroleum Resources Rent Tax (PRRT) payable exceeded $1 billion.
There were nine corporate entities with PRRT payable of $1.16 billion.
Australians own more debt than ever to ATO

The amount of debt owed rose to almost $24 billion in 2016-17
The number of entities paying PRRT decreased from 14 in the previous year and PRRT payable increased from $946 million.
“The increase in PRRT payable reflects the increased profitability of PRRT-liable companies in 2017– 18, of which oil prices (up 21 per cent) were a key driver,” the ATO’s report said.
The ATO also provides a theoretical estimate of how much tax is owed by large corporates with a turnover of more than $250 million.
In 2016–17, large corporate groups reported approximately $47 billion in corporate income tax.
The net tax gap was estimated at $2 billion, or 4 per cent.
Call for more transparency
While more than 170 large corporate groups have signed up to the Board of Taxation’s Voluntary Tax Transparency Code, many companies still do not give detailed information about their tax affairs.
Second commissioner Jeremy Hirschhorn has previously made public comments noting that the corporate tax transparency data offers limited information which is hard to reconcile with accounting information in company financial reports.
Business asks, what’s a tax haven?

The financial reports often give limited insight into a company’s Australian operations, and Mr Hirschhorn has called on companies to be far more transparent, including by providing more details about money flowing offshore to related entities in financial and/or other reports.
The ATO notes several limitations in its data. First, the 2,214 corporate tax entities are not necessarily standalone entities and are sometimes part of a group of entities.
“The majority of economic groups in the corporate transparency population have linked entities outside the scope of this measure,” the report said.
About 72 per cent of Australian private entities in the transparency population are linked to groups controlled by wealthy individuals, including high-wealth individuals.
The groups consist of close to 11,000 linked entities, including companies, trusts, partnerships and superannuation funds.
The ATO report said confidentiality provisions prevented the agency disclosing certain information about them.
“This means we cannot include details of the income and tax paid by other related entities,” the report said.
GetUp Campaigns Director Ed Miller said the tax system needed to be overhauled.
“People are sick of waking up each December to find out they’ve personally contributed more tax than massive corporations,” he said.
“Wages have flatlined, everyday people are feeling the brunt of a stagnating economy and still paying more tax than some of the world’s biggest corporations. It’s just not fair.”
ATO settles with companies more than it litigates
The ATO often hits companies with tax bills, but later decides to settle rather than fight for the money in court.
OECD push for a global minimum tax

For example, the ATO said in 2017-18 it hit “large corporate groups” with $3.7 billion in tax assessments but ended up collecting $2.86 billion in cash (including interest and penalties) after audits.
Ms Saint said the ATO was very careful about which cases it litigated, and any settlements with large corporations were checked by retired Federal Court judges to ensure they were appropriate.
“It is not possible to litigate each and every case, nor is it an effective use of resources,” Ms Saint said.
She also noted settlements often resulted in companies agreeing to lock in future taxes.
For example, when BHP made a settlement with the ATO last year, it agreed that from July 2019 all profits made from its Singaporean marketing hub in relation to Australian commodities would be fully subject to Australian tax.
“We are looking for taxpayers to make changes in their compliance behaviour going forward,” Ms Saint said.
Search the data
SORT BYNameTotal income $Taxable income $Tax payable $
Name | Total income $ | Taxable income $ | Tax payable $ |
---|---|---|---|
1884 PTY LIMITED | 222,245,565 | 3,191,812 | 957,479 |
21ST CENTURY RESORT HOLDINGS PTY LTD | 274,237,922 | 22,281,289 | 6,684,387 |
3M AUSTRALIA PTY LTD | 486,372,947 | 25,662,268 | 7,698,680 |
7 HOLDINGS PTY LTD | 3,498,469,126 | 85,004,106 | 25,343,912 |
A J GRANT BUILDING PTY LIMITED | 205,557,442 | 10,783,781 | 3,235,134 |
A P EAGERS LTD | 3,963,293,494 | 139,896,947 | 33,169,015 |
A.C.N. 003 933 300 PTY LTD | 451,558,399 | ||
A.C.N. 004 410 833 LIMITED (SUBJECT TO DEED OF CSOUOMPANY ARRANGEMENT) | 1,417,600,725 | ||
SA.C.N. 085 239 998 PTY LTD | 792,022,287 | 167,116,039 | 50,134,812 |
A.C.N. 166 119 133 PTY LTD | 775,003,930 | 24,338,719 | |
A.SC.N. 169 231 172 PTY LTD | S248,888,324 | 5,990,162 | 1,797,049 |
A2 AUSTRALIAN INVESTMENTS PTY. LIMITED. | 593,246,846 | 33,062,965 | 9,918,890 |
A2 INFANT NUTRITION LIMITED | 529,037,978 | 145,696,275 | 43,708,882 |
A2B AUSTRALIA LIMITED | 188,530,386 | 21,639,789 | 6,456,825 |
AA HOLDINGS PTY LTD | 586,485,461 | 49,547,094 | 14,864,128 |
AAPC LIMITED | 441,575,197 | 3,171,699 | |
ABACUS GROUP HOLDINGS LIMITED | 165,092,050 | 70,382,796 | 21,063,689 |
ABB GROUP INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 695,206,917 | 7,154,218 | |
ABBOTT AUSTRALASIA PTY LIMITED | 349,006,641 | 34,366,127 | 10,309,838 |
ABBOTT MEDICAL AUSTRALIA PTY LTD. | 185,958,978 | 16,152,766 | 4,845,830 |
ABBVIE PTY LIMITED | 354,663,361 | 39,824,499 | 4,825,239 |
ABC REFINERY (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 1,254,923,862 | ||
ABC TISSUE PRODUCTS PTY LIMITED | 442,578,713 | 61,480,978 | 18,444,223 |
ABCORP GROUP (AUSTRALASIA) PTY LTD | 129,355,936 | ||
ABERGELDIE CONSOLIDATED PTY LTD | 319,160,361 | 2,209,594 | 521,714 |
ABI AUSTRALIA HOLDING PTY LTD | 3,507,853,786 | 409,639,369 | |
ABN AMRO CLEARING SYDNEY PTY LTD | 112,363,600 | 6,695,862 | 2,008,759 |
ABN GROUP (VIC) PTY LTD | 361,432,347 | 31,231,049 | 9,369,315 |
ABP FINANCE PTY LIMITED | 404,885,018 | ||
ABSOLUTE EQUITY PERFORMANCE FUND LIMITED | 198,793,316 | ||
ABT ASSOCIATES AUSTRALIA PTY LTD | 230,140,733 | 4,192,447 | 1,251,443 |
ACCENT GROUP LIMITED | 634,284,490 | 68,343,549 | 20,503,065 |
ACCENTURE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED | 2,139,397,646 | 110,877,856 | 32,392,961 |
ACCIONA AGUA AUSTRALIA PTY LTD | 1,314,307,250 | 28,237,587 | 7,149,397 |
ACCIONA GEOTECH HOLDING PTY LTD | 141,294,514 | 100,668 | |
ACCO BRANDS AUSTRALIA HOLDING PTY LIMITED | 243,040,444 | 26,838,757 | 8,051,627 |
ACCOLADE WINES HOLDINGS AUSTRALIA PTY LIMITED | 451,882,397 | ||
ACER COMPUTER AUSTRALIA PTY LIMITED | 306,251,009 | 441,790 | 132,537 |
AD ASTRA HOLDINGS PTY LTD | 364,680,521 | 87,425,186 | 26,227,556 |
ADAIRS LIMITED | 309,787,042 | 43,051,613 | 12,915,484 |
ADAMA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 210,431,124 | 9,630,085 | 2,889,026 |
ADANI ABBOT POINT TERMINAL HOLDINGS PTY LTD | 354,826,230 | 13,326,659 | 3,997,998 |
ADAPT-A-LIFT GROUP PTY LTD | 213,551,981 | 3,853,575 | |
ADCO CONSTRUCTIONS PTY LIMITED | 578,689,881 | ||
ADCOME PTY LTD | 401,818,741 | ||
ADCORP HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD | 528,878,195 | 8,747,104 | 1,585,784 |
ADECCO HOLDINGS PTY LTD | 557,457,883 | ||
ADELAIDE AIRPORT LIMITED | 231,449,921 | 45,105,379 | 13,531,614 |
ADELAIDE BRIGHTON LIMITED | 1,640,895,071 | 256,686,386 | 71,042,751 |
ADIDAS AUSTRALIA PTY LTD | 438,117,709 | 46,989,734 | 14,096,920 |
ADM TRADING AUSTRALIA PTY LTD | 914,916,352 | ||
ADOBE SYSTEMS PTY LTD | 396,197,167 | 19,883,804 | 5,965,141 |
AFFINITY CHILDCARE HOLDINGS PTY LIMITED | 231,634,718 | 16,373,477 | 4,912,043 |
AFGRI AUSTRALIA PTY LTD | 227,749,208 | 6,676,944 | 2,001,821 |
AFTERPAY TOUCH GROUP LIMITED | 126,172,196 | 19,583,979 | |
AGC AUSTRALIA PTY LTD | 393,002,608 | ||
AGCO AUSTRALIA LIMITED | 285,668,554 | 7,456,424 | 2,236,927 |
AGGREKO GENERATOR RENTALS PTY LTD | 130,757,282 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LTD | 110,536,626 | 10,155,609 | 2,827,010 |
AGILITY LOGISTICS HOLDINGS PTY LTD | 242,735,334 | ||
AGL ENERGY LTD | 11,937,111,946 | 64,803,284 | 19,290,985 |
AGL GENERATION HOLDCO PTY LTD | 2,346,061,383 | 180,581,159 | 41,957,870 |
AGNVET MANAGEMENT SERVICES PTY LIMITED | 323,084,374 | 9,526,762 | 2,786,458 |
AGREX AUSTRALIA PTY LTD | 113,506,134 | ||
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 170,125,329 | 26,350,495 | 7,876,680 |
AGRIFOODS GLOBAL PTY LIMITED | 581,012,143 | 895,657 | 268,697 |
AGRIUM SP HOLDINGS PTY LIMITED | 2,313,649,165 | 134,134,009 | 28,434,438 |
AHRENS GROUP PTY LTD | 248,661,581 | 7,908,867 | 2,264,323 |
AIG AUSTRALIA LIMITED | 1,095,333,000 | 20,240,705 | 3,574,970 |
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LTD | 111,040,102 | 47,808,566 | 8,097,982 |
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY AUSTRALIA PTY LTD | 273,356,440 | ||
AIR LIQUIDE AUSTRALIA LIMITED | 344,665,960 | 35,382,465 | 10,591,168 |
AIRBUS AUSTRALIA PACIFIC HOLDINGS PTY LIMITED | 736,208,033 | 64,998,163 | 16,831,206 |
AIRPORT MOTORWAY HOLDINGS PTY LTD | 147,008,642 | ||
AIRSERVICES AUSTRALIA | 1,111,345,187 | 10,220,996 | 1,047,861 |
AJ LUCAS GROUP LIMITED | 145,860,110 | ||
AKZO NOBEL COATINGS (HOLDINGS) PTY LTD | 236,513,552 | 13,152,444 | 3,945,733 |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | 549,486,948 | 780,335,262 | |
ALCOA OF AUSTRALIA LTD | 4,606,084,558 | 1,474,280,687 | 438,797,274 |
ALDI FOODS PTY LIMITED | 7,903,971,805 | 257,183,934 | 77,155,180 |
ALH GROUP PTY LTD | 4,439,020,862 | 413,172,435 | 123,951,731 |
ALIMFRESH PTY LIMITED | 251,542,575 | 33,585,950 | 684,028 |
ALKANE RESOURCES LIMITED | 131,521,600 | 17,627,685 | |
ALLEGIS GROUP APAC HOLDINGS PTY LTD | 115,483,556 | ||
ALLERGAN AUSTRALIA PTY LIMITED | 221,773,426 | 11,271,925 | 3,381,578 |
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | 270,759,315 | ||
ALLIANZ AUSTRALIA LIMITED | 5,359,916,815 | 502,110,848 | 140,198,446 |
ALLNEX AUSTRALIA PTY. LTD. | 256,564,500 | ||
ALMONDCO AUSTRALIA LIMITED | 194,880,232 | 155,525 | 46,658 |
ALS LIMITED | 537,463,808 | 45,685,857 | 11,578,768 |
ALSCO PTY LIMITED | 271,533,845 | 31,062,646 | 9,303,376 |
ALSTOM TRANSPORT AUSTRALIA PTY LTD | 476,348,407 | 25,973,065 | 7,791,920 |
ALTOMONTE HOLDINGS PTY LIMITED | 726,041,933 | 6,494,920 | 1,948,476 |
ALUMINA & BAUXITE COMPANY LTD | 246,983,751 | ||
ALUMINA LIMITED | 392,076,018 | 497,596,404 | |
ALUMINIUM SPECIALTIES GROUP PTY LTD | 279,526,977 | 20,855,526 | 6,101,608 |
AMA GROUP LIMITED | 500,398,112 | 29,083,920 | 8,596,605 |
AMADEUS IT PACIFIC PTY LTD | 115,102,110 | 27,426,155 | 995,280 |
AMARI METALS AUSTRALIA PTY LTD | 255,486,987 | ||
AMAYSIM AUSTRALIA LTD | 566,320,075 | 23,565,644 | 4,790,669 |
AMAZON CORPORATE SERVICES PTY LTD | 387,358,547 | 25,013,594 | 7,504,078 |
AMAZON WEB SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 201,665,088 | 21,884,676 | 6,565,403 |
AMCOR LIMITED | 5,081,720,569 | ||
AMERICAN EXPRESS AUSTRALIA LIMITED | 948,465,482 | 45,165,169 | 13,549,551 |
AMERICOLD AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | 291,017,280 | 23,739,188 | 7,121,756 |
AMEROPA AUSTRALIA PTY LTD | 485,873,208 | 9,749,700 | 895,736 |
AMGEN AUSTRALIA PTY LIMITED | 372,363,137 | 35,378,186 | 5,198,862 |
AMP CAPITAL (GIF CAYMAN HOLDCO) 4 LP | 584,116,528 | ||
AMP CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 892,754,098 | 170,585,982 | 49,852,691 |
AMP LIMITED | 32,206,247,919 | 7,930,550,800 | 905,083,030 |
AMPLIFON AUSTRALIA HOLDING PTY LTD | 174,753,224 | 51,744,143 | 15,523,243 |
ANCA PTY LTD | 266,740,751 | 34,291,516 | 4,054,438 |
ANDREWS MEAT INDUSTRIES PTY LTD | 176,327,803 | 7,345,767 | 2,203,730 |
ANGLO AMERICAN AUSTRALIA LIMITED | 4,720,895,769 | 1,615,982,352 | 311,947,890 |
ANGLOGOLD INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LTD | 945,681,087 | 129,133,378 | 37,039,658 |
ANIXTER AUSTRALIA PTY LTD | 103,377,601 | ||
ANL CONTAINER LINE PTY LTD | 336,408,902 | 32,388,709 | 9,716,613 |
ANSALDO STS AUSTRALIA PTY LTD | 127,726,905 | 6,812,344 | 1,965,174 |
ANSELL LIMITED | 883,727,862 | 6,883,837 | 2,065,151 |
ANSVAR INSURANCE LIMITED | 139,510,150 | 7,229,552 | 2,168,866 |
ANTICIMEX PTY LTD | 175,922,104 | 8,511,274 | 2,529,597 |
ANTIPODES GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 358,489,552 | 47,250,822 | 12,873,033 |
AON CONSOLIDATED GROUP PTY LTD | 527,668,660 | 56,425,551 | 16,484,598 |
APCO SERVICE STATIONS PTY LTD | 398,554,784 | 11,683,221 | 3,504,966 |
APH TOP CO PTY LIMITED | 374,857,910 | 36,423,215 | 10,926,964 |
APN OUTDOOR GROUP LIMITED | 311,262,739 | 58,686,881 | 17,488,375 |
APOLLO TOURISM & LEISURE LTD | 210,157,215 | 2,192,605 | 284,332 |
APOTEX AUSTRALIA PTY LTD | 491,772,637 | 15,648,300 | 4,694,490 |
APPLE PTY LTD | 9,253,704,773 | 402,799,140 | 120,776,231 |
AQUALAND HOLDING PTY LTD | 207,363,435 | ||
AQUASURE FINANCE PTY LTD | 443,938,464 | ||
AQUASURE HOLDINGS PTY LTD | 285,895,510 | 34,829,253 | 10,448,776 |
ARA GROUP LIMITED | 459,839,133 | 19,830,558 | 5,862,188 |
ARAMEX FASTWAY HOLDINGS PTY. LTD. | 105,617,661 | 2,066,823 | 620,047 |
ARB CORPORATION LTD | 408,109,973 | 67,979,340 | 19,126,288 |
ARCADIS AUSTRALIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | 225,200,322 | 516,009 | |
ARCHITECTURAL WINDOW SYSTEMS PTY LIMITED | 124,456,796 | 9,980,906 | 2,709,505 |
ARDENT LEISURE LIMITED | 198,380,456 | ||
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED | 187,219,714 | 14,119,577 | 3,119,995 |
ARGO INVESTMENTS LIMITED | 263,845,488 | 354,824,697 | 28,526,791 |
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 1,841,781,223 | 446,484,320 | 122,571,384 |
ARJ GROUP HOLDINGS PTY LTD | 473,727,703 | 30,878,446 | 9,263,534 |
ARLA FOODS MAYER AUSTRALIA PTY LTD | 125,179,051 | 1,045,844 | 313,753 |
ARNOTTS BISCUITS HOLDINGS PTY LTD | 1,374,781,825 | 124,478,399 | 32,988,751 |
ARQ GROUP LIMITED | 198,225,226 | 20,256,950 | 5,605,671 |
ARRIS GROUP AUSTRALIA PTY LTD | 261,324,720 | 19,347,967 | 5,804,390 |
ARROW COMMODITIES PTY LIMITED | 549,935,476 | 13,416,742 | 4,025,023 |
ARROW ELECTRONICS ANZ HOLDINGS PTY LTD | 699,028,603 | 19,442,854 | 5,832,856 |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | 617,108,317 | ||
ARUP PTY LIMITED | 407,726,118 | 8,834,845 | 630,255 |
ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS AUSTRALIA PTY LTD | 118,389,134 | 21,088,404 | 6,326,521 |
ARYZTA HOLDINGS ASIA PACIFIC PTY LIMITED | 149,068,832 | 10,155,794 | 2,876,003 |
ASAHI HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD | 1,695,877,969 | 8,052,118 | 1,221,233 |
ASALEO CARE LIMITED | 640,878,937 | 41,666,232 | 9,857,976 |
ASC PTY LTD | 773,775,451 | 44,317,402 | 13,079,392 |
ASCENDAS HOSPITALITY OPERATIONS PTY LTD | 146,737,636 | 2,160,618 | 648,185 |
ASG BRISBANE PTY LTD | 234,390,786 | 2,996,565 | 898,969 |
ASG GROUP LIMITED | 400,470,568 | ||
ASG MELBOURNE PTY LTD | 396,222,025 | 11,815,536 | 3,544,661 |
ASH 302 PTY LTD | 315,346,088 | 11,478,413 | 3,443,524 |
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED | 333,681,029 | ||
ASICS OCEANIA PTY LTD | 234,460,203 | 34,877,217 | 10,150,176 |
ASP PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | 135,128,758 | ||
ASPEN ASIA PACIFIC PTY LTD | 651,273,606 | 137,716,087 | 38,204,423 |
ASSA ABLOY AUSTRALIA PACIFIC PTY LTD | 309,305,196 | 41,640,165 | 10,841,070 |
ASSOCIATED KILN DRIERS PTY. LIMITED | 249,948,931 | 22,641,388 | 6,651,334 |
ASSOCIATED RETAILERS LIMITED | 192,759,420 | ||
ASTRAL POOL AUSTRALIA PTY LTD | 119,418,399 | 5,909,095 | 1,611,238 |
ASTRAZENECA HOLDINGS PTY LIMITED | 1,024,788,628 | 86,842,374 | 23,283,433 |
ASURION AUSTRALIA PTY LTD | 136,954,253 | ||
ASX LIMITED | 1,012,911,302 | 676,808,861 | 197,364,429 |
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 131,363,407 | 5,459,220 | 1,637,766 |
ATCO AUSTRALIA PTY LTD | 205,623,857 | 21,571,600 | 1,987,609 |
ATCO STRUCTURES & LOGISTICS PTY LTD | 167,851,682 | 10,342,193 | 3,102,658 |
ATLAS ARTERIA LIMITED | 108,261,545 | ||
ATLAS IRON LIMITED | 556,907,244 | ||
ATLASSIAN AUSTRALIA 1 PTY LTD | 1,044,197,038 | 137,962,558 | |
ATWOOD AUSTRALIAN WATERS DRILLING PTY LTD | 142,319,188 | 11,848,563 | 3,554,569 |
AUB GROUP LIMITED | 117,653,002 | 45,151,226 | 877,022 |
AUDI AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,513,671,014 | 56,817,083 | 17,045,125 |
AUDMET AUSTRALIA PTY LTD | 185,546,540 | 10,757,683 | 3,227,305 |
AURECON GROUP PTY LTD | 519,416,028 | 55,839,990 | 16,416,151 |
AURELIA METALS LIMITED | 250,549,595 | 5,541,444 | 1,662,433 |
AURIZON HOLDINGS LIMITED | 3,498,488,859 | 506,726,657 | 152,017,997 |
AUSCAN HOLDINGS PTY LTD | 236,838,855 | ||
AUSCO HOLDINGS PTY LIMITED | 364,228,762 | ||
AUSCOTT LIMITED | 271,636,506 | 3,304,155 | 991,246 |
AUSDRILL LIMITED | 812,461,105 | ||
AUSGRID FINANCE PTY LTD | 487,406,520 | ||
AUSGRID MANAGEMENT PTY LTD | 583,943,237 | ||
AUSNET SERVICES LTD. | 1,933,317,067 | 174,455,170 | 52,248,523 |
AUSREO HOLDINGS PTY LIMITED | 264,651,128 | 12,786,210 | 3,814,466 |
AUSTAL LIMITED | 254,015,516 | ||
AUSTCORP GROUP (AUST) PTY LTD | 226,025,072 | 8,230,349 | 2,455,459 |
AUSTIN ENGINEERING LTD. | 129,708,939 | ||
AUSTRALASIAN FOODS HOLDCO PTY LIMITED | 247,723,828 | ||
AUSTRALASIAN PERFORMING RIGHT ASSOCIATION LIMITED | 295,794,000 | ||
AUSTRALASIAN SOLVENTS AND CHEMICALS PTY LTD | 114,089,139 | 2,440,050 | 732,015 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 32,828,829,428 | 8,637,242,376 | 2,198,812,305 |
AUSTRALIA BUNKERING PTY LIMITED | 132,662,171 | 883,112 | 264,934 |
AUSTRALIA MILLING GROUP PTY LTD | 205,074,833 | ||
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS CORPORATION LIMITED | 1,060,380,589 | 367,676,451 | 110,302,935 |
AUSTRALIA PACIFIC LNG PTY LTD | 5,292,408,456 | ||
AUSTRALIAN AGED CARE PARTNERS HOLDINGS PTY LTD | 334,277,000 | 9,105,622 | 2,731,687 |
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | 545,471,728 | ||
AUSTRALIAN BAKELS PTY LIMITED | 139,672,653 | 18,195,842 | 5,458,753 |
AUSTRALIAN BULLION COMPANY (NSW) PTY LTD | 325,347,628 | 43,429 | 13,029 |
AUSTRALIAN CENTRAL CREDIT UNION LTD | 425,940,826 | 42,715,664 | 11,517,420 |
AUSTRALIAN COMFORT GROUP HOLDINGS PTY LTD | 199,028,266 | ||
AUSTRALIAN CONSOLIDATED MILK PTY LTD | 229,207,181 | 8,351,920 | 2,505,438 |
AUSTRALIAN COUNTRY CHOICE HOLDINGS PTY LTD | 729,014,550 | 12,014,498 | 3,604,349 |
AUSTRALIAN FINANCE GROUP LIMITED | 619,247,918 | 42,481,972 | 12,744,592 |
AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | 371,228,947 | 420,369,675 | 20,732,930 |
AUSTRALIAN GAS NETWORKS HOLDINGS PTY LIMITED | 618,395,712 | 382,046 | 114,614 |
AUSTRALIAN GOLD REAGENTS PTY LTD | 215,164,172 | ||
AUSTRALIAN GRAIN EXPORT PTY LTD | 427,428,861 | 10,335,021 | 3,100,506 |
AUSTRALIAN INDEPENDENT RURAL RETAILERS PTY LTD | 371,013,559 | 16,383,221 | 4,914,966 |
AUSTRALIAN LAMB COMPANY PTY LTD | 457,472,043 | 42,075,073 | 12,338,077 |
AUSTRALIAN LEADERS FUND LIMITED | 1,346,558,155 | ||
AUSTRALIAN LOGISTICS ACQUISITION HOLDINGS PTY LTD | 2,820,680,341 | ||
AUSTRALIAN MEAT GROUP PTY LTD | 223,742,818 | ||
AUSTRALIAN MERINO EXPORTS PTY LTD | 298,116,742 | 909,520 | 272,856 |
AUSTRALIAN MOTOR GROUP PTY LTD | 300,296,139 | 12,066,028 | 3,619,808 |
AUSTRALIAN NATURE INVESTMENT PTY LTD | 243,219,955 | 16,554,485 | 3,228,110 |
